5000руб. за все, возможен обмен, или по штучно 1 рубль 1999г Пушкин -350р
2 рубля 2000г Мурманск -100р
2 рубля 2000г Москва -100р
2 рубля 2000г Новороссийск -200р
2 рубля 2000г Тула -200р
2 рубля 2000г Ленинград -200р
2 рубля 2000г Смоленск -200р
2 рубля 2001г Гагарин - 100р
10 рублей 2008г Смоленск -200р
10 рублей 2003г Муром -100р
10 рублей 2008г Астраханская об - 50р
10 рублей 2009г Адыгея - 50р
10 рублей 2007г Великий Устюг -150р
10 рублей 2005г Татарстан республика -50р
10 рублей 2005г Тверская область -50р
10 рублей 2006г Сахалинская область -50р
10 рублей 2007г Республика Хакасия -50р
10 рублей 2007г Ростовская область-50р
10 рублей 2006г Приморский край -50р
10 рублей 2006г Республика Саха -50р
10 рублей 2007г Липецкая Область -50р
10 рублей 2006г Республика Алтай - 50р
10 рублей 2005г Орловская область -50р
10 рублей 2007г Новосибирская обл. -50р
10 рублей 2008г Удмуртская Республика -50р
10 рублей 2005г Краснодарский край -50р
10 рублей 2007г Республика Башкортостан -50р
10 рублей 2008г Кабардино-Балкарская Республика -50р
10 рублей 2007г Архангельская область -50р
10 рублей 2009г Республика Калмыкия -50р
10 рублей 2005г Москва -50р
10 рублей 2006г Читинская облость -50р
10 рублей 2005г Ленинградская область -50р
10 рублей 2008г Свердловская облость -50р
10 рублей 2005г Казань - 50р
10 рублей 2002г Дербент - 100
10 рублей 2004г Ряжск - 80р
10 рублей 2008г Азов -200р
10 рублей 2008г Владимир -200р
10 рублей 2006г Белгород -50р
10 рублей 2006г Каргополь - 45р
10 рублей 2008г Дорогобуж - 100р
10 рублей 2004г Кемь - 80р
10 рублей 2009г Галич -150р
10 рублей 2009 Выборг -150р
10 рублей 2007г Гдов -150р
10 рублей 2005г Боровск - 50
10 рублей 2002г Кострома - 100р
МИНИСТЕРСТВА ВСЕ ПО(6) - 150р
10 рублей 2000г 55лет победы -100
10 рублей 2005 "Никто не забыт, ничто не забыто"-50р 10рублей 2009 еврейская автономная республика 100руб. 10руб 2002 вооруженные силы 100 руб., 10руб 2015 70лет 100руб.
100 Лет со Дня Рождения. Ац, в обороте не были. Возможен обмен на другие монеты и банкноты СССР.
Великолепный серебряный рубль времён Николая 2, коллекционной сохранности. Продажа только при личной встрече, без пересыла
105 монет СССР, разные
Серебряные монеты, качество отличное, состояние отличное (цена за одну монету): 1. Франция 1976 г., вес 30 гр. 2. Венгрия 1977 г., вес 28 гр. 3. Остров...
Материал: алюминиевая бронза. На аверсе монеты: сверху надпись на монгольском "Бугд Найрамдах Монгол Ард Улс" (Монгольская Народная Республика), в центре...
1р. 1774-35т. 1р. 1764-25т.
Золотая монета Канады 2002 года "Нефть" посвящена 25-летию открытия в феврале 1947 года крупного нефтяного месторождения в Ледюке (муниципалитете в п...
Элемент старинного национального марийского костюма украшенного серебряными монетами. Всего в украшении около 206-ти монет (без учета рублей и полтин)...
Используя сайт, вы соглашаетесь с правилами и соглашениями и политикой конфиденциальности.